
Parco macchine
Il parco macchine che ci consente di gestire internamente ogni fase, dal taglio alla verniciatura.
| Macchina | Specifiche | Unità |
|---|---|---|
| Impianto di taglio laser | Trumpf 3030 · 6 kW | 1 |
| Impianto di taglio laser | Trumpf 3530 · 4 kW | 1 |
| Impianto di taglio waterjet | Flow · 2000 × 4000 mm | 1 |
| Pressa piegatrice | CNC 220 ton · 3000 mm | 1 |
| Pressa piegatrice | NC 220 ton · 3000 mm | 1 |
| Pressa piegatrice | CNC 180 ton · 4000 mm | 1 |
| Pressa piegatrice | CNC 40 ton · 1250 mm | 2 |
| Cesoia a ghigliottina | CNC · 6,00 × 4000 mm | 1 |
| Cesoia a ghigliottina | NC · 16,00 × 3000 mm | 1 |
| Cesoia a ghigliottina eccentrica | 4,00 × 2500 mm | 1 |
| Calandra | – | 1 |
| Trapano a colonna (32 mm) | – | 2 |
| Saldatrice MIG/MAG | – | 2 |
| Kit per saldatura ossiacetilenica | – | 1 |
| Linea automatica robotizzata di verniciatura elettrostatica | – | 1 |
| Impianto di verniciatura elettrostatica start-stop | 2000 × 2500 × 12500 mm | 1 |
| Impianto di sabbiatura manuale | – | 1 |
| Cabina di sabbiatura manuale | – | 1 |
| Granigliatrice automatica | – | 1 |
Inviateci il vostro disegno tecnico
Inviateci via e-mail i vostri disegni tecnici in formato AutoCAD: li valuteremo e vi risponderemo al più presto.
