
Maschinenpark
Der Maschinenpark, mit dem wir jeden Schritt vom Zuschnitt bis zur Beschichtung im eigenen Haus abwickeln.
| Maschine | Spezifikation | Stück |
|---|---|---|
| Laserschneidanlage | Trumpf 3030 · 6 kW | 1 |
| Laserschneidanlage | Trumpf 3530 · 4 kW | 1 |
| Wasserstrahlschneidanlage | Flow · 2000 × 4000 mm | 1 |
| Abkantpresse | CNC 220 ton · 3000 mm | 1 |
| Abkantpresse | NC 220 ton · 3000 mm | 1 |
| Abkantpresse | CNC 180 ton · 4000 mm | 1 |
| Abkantpresse | CNC 40 ton · 1250 mm | 2 |
| Tafelschere | CNC · 6,00 × 4000 mm | 1 |
| Tafelschere | NC · 16,00 × 3000 mm | 1 |
| Exzenter-Tafelschere | 4,00 × 2500 mm | 1 |
| Rundbiegemaschine | – | 1 |
| Säulenbohrmaschine (32 mm) | – | 2 |
| MIG/MAG-Schweißgerät | – | 2 |
| Autogen-Schweißausrüstung | – | 1 |
| Automatische Roboter-Pulverbeschichtungslinie | – | 1 |
| Start-Stopp-Pulverbeschichtungsanlage | 2000 × 2500 × 12500 mm | 1 |
| Manuelle Sandstrahlanlage | – | 1 |
| Manuelle Strahlkabine | – | 1 |
| Automatische Strahlanlage | – | 1 |
Senden Sie uns Ihre technische Zeichnung
Senden Sie uns Ihre technischen Zeichnungen im AutoCAD-Format per E-Mail; wir prüfen sie und melden uns schnellstmöglich.
